Islamic Calendar 1450 AH
Starts approx 2028-05-25 ADFull 1450 AH Hijri calendar with monthly grids. Gregorian dates shown in each cell so you can plan around both calendars. The Hijri year has 354–355 days spread across 12 lunar months of 29 or 30 days each.
Muharram محرم
30 days| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 1 25 May | 2 26 May | 3 27 May |
4 28 May | 5 29 May | 6 30 May | 7 31 May | 8 1 Jun | 9 2 Jun | 10 3 Jun |
11 4 Jun | 12 5 Jun | 13 6 Jun | 14 7 Jun | 15 8 Jun | 16 9 Jun | 17 10 Jun |
18 11 Jun | 19 12 Jun | 20 13 Jun | 21 14 Jun | 22 15 Jun | 23 16 Jun | 24 17 Jun |
25 18 Jun | 26 19 Jun | 27 20 Jun | 28 21 Jun | 29 22 Jun | 30 23 Jun |
Safar صفر
29 days| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | 1 24 Jun |
2 25 Jun | 3 26 Jun | 4 27 Jun | 5 28 Jun | 6 29 Jun | 7 30 Jun | 8 1 Jul |
9 2 Jul | 10 3 Jul | 11 4 Jul | 12 5 Jul | 13 6 Jul | 14 7 Jul | 15 8 Jul |
16 9 Jul | 17 10 Jul | 18 11 Jul | 19 12 Jul | 20 13 Jul | 21 14 Jul | 22 15 Jul |
23 16 Jul | 24 17 Jul | 25 18 Jul | 26 19 Jul | 27 20 Jul | 28 21 Jul | 29 22 Jul |
Rabi al-Awwal ربیع الاول
30 days| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 23 Jul | 2 24 Jul | 3 25 Jul | 4 26 Jul | 5 27 Jul | 6 28 Jul | 7 29 Jul |
8 30 Jul | 9 31 Jul | 10 1 Aug | 11 2 Aug | 12 3 Aug | 13 4 Aug | 14 5 Aug |
15 6 Aug | 16 7 Aug | 17 8 Aug | 18 9 Aug | 19 10 Aug | 20 11 Aug | 21 12 Aug |
22 13 Aug | 23 14 Aug | 24 15 Aug | 25 16 Aug | 26 17 Aug | 27 18 Aug | 28 19 Aug |
29 20 Aug | 30 21 Aug |
Rabi al-Thani ربیع الثانی
29 days| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 1 22 Aug | 2 23 Aug | 3 24 Aug | 4 25 Aug | 5 26 Aug |
6 27 Aug | 7 28 Aug | 8 29 Aug | 9 30 Aug | 10 31 Aug | 11 1 Sept | 12 2 Sept |
13 3 Sept | 14 4 Sept | 15 5 Sept | 16 6 Sept | 17 7 Sept | 18 8 Sept | 19 9 Sept |
20 10 Sept | 21 11 Sept | 22 12 Sept | 23 13 Sept | 24 14 Sept | 25 15 Sept | 26 16 Sept |
27 17 Sept | 28 18 Sept | 29 19 Sept |
Jumada al-Awwal جمادی الاول
29 days| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 1 20 Sept | 2 21 Sept | 3 22 Sept | 4 23 Sept |
5 24 Sept | 6 25 Sept | 7 26 Sept | 8 27 Sept | 9 28 Sept | 10 29 Sept | 11 30 Sept |
12 1 Oct | 13 2 Oct | 14 3 Oct | 15 4 Oct | 16 5 Oct | 17 6 Oct | 18 7 Oct |
19 8 Oct | 20 9 Oct | 21 10 Oct | 22 11 Oct | 23 12 Oct | 24 13 Oct | 25 14 Oct |
26 15 Oct | 27 16 Oct | 28 17 Oct | 29 18 Oct |
Jumada al-Thani جمادی الثانی
30 days| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 1 19 Oct | 2 20 Oct | 3 21 Oct |
4 22 Oct | 5 23 Oct | 6 24 Oct | 7 25 Oct | 8 26 Oct | 9 27 Oct | 10 28 Oct |
11 29 Oct | 12 30 Oct | 13 31 Oct | 14 1 Nov | 15 2 Nov | 16 3 Nov | 17 4 Nov |
18 5 Nov | 19 6 Nov | 20 7 Nov | 21 8 Nov | 22 9 Nov | 23 10 Nov | 24 11 Nov |
25 12 Nov | 26 13 Nov | 27 14 Nov | 28 15 Nov | 29 16 Nov | 30 17 Nov |
Rajab رجب
29 days| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | 1 18 Nov |
2 19 Nov | 3 20 Nov | 4 21 Nov | 5 22 Nov | 6 23 Nov | 7 24 Nov | 8 25 Nov |
9 26 Nov | 10 27 Nov | 11 28 Nov | 12 29 Nov | 13 30 Nov | 14 1 Dec | 15 2 Dec |
16 3 Dec | 17 4 Dec | 18 5 Dec | 19 6 Dec | 20 7 Dec | 21 8 Dec | 22 9 Dec |
23 10 Dec | 24 11 Dec | 25 12 Dec | 26 13 Dec | 27 14 Dec | 28 15 Dec | 29 16 Dec |
Sha'ban شعبان
30 days| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 17 Dec | 2 18 Dec | 3 19 Dec | 4 20 Dec | 5 21 Dec | 6 22 Dec | 7 23 Dec |
8 24 Dec | 9 25 Dec | 10 26 Dec | 11 27 Dec | 12 28 Dec | 13 29 Dec | 14 30 Dec |
15 31 Dec | 16 1 Jan | 17 2 Jan | 18 3 Jan | 19 4 Jan | 20 5 Jan | 21 6 Jan |
22 7 Jan | 23 8 Jan | 24 9 Jan | 25 10 Jan | 26 11 Jan | 27 12 Jan | 28 13 Jan |
29 14 Jan | 30 15 Jan |
Ramadan رمضان
29 days| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 1 16 Jan | 2 17 Jan | 3 18 Jan | 4 19 Jan | 5 20 Jan |
6 21 Jan | 7 22 Jan | 8 23 Jan | 9 24 Jan | 10 25 Jan | 11 26 Jan | 12 27 Jan |
13 28 Jan | 14 29 Jan | 15 30 Jan | 16 31 Jan | 17 1 Feb | 18 2 Feb | 19 3 Feb |
20 4 Feb | 21 5 Feb | 22 6 Feb | 23 7 Feb | 24 8 Feb | 25 9 Feb | 26 10 Feb |
27 11 Feb | 28 12 Feb | 29 13 Feb |
Shawwal شوال
30 days| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 1 14 Feb | 2 15 Feb | 3 16 Feb | 4 17 Feb |
5 18 Feb | 6 19 Feb | 7 20 Feb | 8 21 Feb | 9 22 Feb | 10 23 Feb | 11 24 Feb |
12 25 Feb | 13 26 Feb | 14 27 Feb | 15 28 Feb | 16 1 Mar | 17 2 Mar | 18 3 Mar |
19 4 Mar | 20 5 Mar | 21 6 Mar | 22 7 Mar | 23 8 Mar | 24 9 Mar | 25 10 Mar |
26 11 Mar | 27 12 Mar | 28 13 Mar | 29 14 Mar | 30 15 Mar |
Dhu al-Qadah ذوالقعدہ
30 days| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 1 16 Mar | 2 17 Mar |
3 18 Mar | 4 19 Mar | 5 20 Mar | 6 21 Mar | 7 22 Mar | 8 23 Mar | 9 24 Mar |
10 25 Mar | 11 26 Mar | 12 27 Mar | 13 28 Mar | 14 29 Mar | 15 30 Mar | 16 31 Mar |
17 1 Apr | 18 2 Apr | 19 3 Apr | 20 4 Apr | 21 5 Apr | 22 6 Apr | 23 7 Apr |
24 8 Apr | 25 9 Apr | 26 10 Apr | 27 11 Apr | 28 12 Apr | 29 13 Apr | 30 14 Apr |
Dhu al-Hijjah ذوالحجہ
29 days| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 15 Apr | 2 16 Apr | 3 17 Apr | 4 18 Apr | 5 19 Apr | 6 20 Apr | 7 21 Apr |
8 22 Apr | 9 23 Apr | 10 24 Apr | 11 25 Apr | 12 26 Apr | 13 27 Apr | 14 28 Apr |
15 29 Apr | 16 30 Apr | 17 1 May | 18 2 May | 19 3 May | 20 4 May | 21 5 May |
22 6 May | 23 7 May | 24 8 May | 25 9 May | 26 10 May | 27 11 May | 28 12 May |
29 13 May |
Dates are approximations based on the Umm al-Qura calendar. Official Islamic dates may differ by a day from moon-sighting announcements.
