LiveLive
SPX7,655.60-1.8400%IXIC26,044.70-2.8300%FTSE10,748.16-0.2300%GOLD4,522.000.7600%SILVER68.310.7800%PLATINUM1,835.000.4900%PALLADIUM1,352.00-0.2900%BRENT93.442.8300%DJI52,827.65-1.8800%WTI86.502.3700%NDX29,167.69-3.0500%NATGAS2.721.0800%BTC72,832.006.8300%RUT2,990.55-2.0400%VIX16.0012.2800%ETH2,317.0910.8000%DAX25,983.04-1.2000%BNB647.825.0400%XRP1.2315.1500%CAC408,453.09-2.1300%NKY66,216.79-3.6300%DOGE0.089.8900%HSI25,698.491.1900%ADA0.208.5100%NIFTY24,231.85-0.5500%SOL86.915.7900%AAPL314.943.1700%SENSEX77,537.72-0.6000%MSFT482.13-2.9700%TASI10,954.460.2600%IBOV167,854.110.4500%GOOGL340.29-1.7500%TSLA343.020.9000%MERVAL2,860,600.20-4.6700%TSX36,281.98-1.3000%USD/PKR277.290.3200%ASX2009,083.80-1.1400%EUR/PKR323.761.3800%STI5,671.91-0.8400%GBP/PKR378.001.0300%SAR/PKR73.85-0.0300%FBMKLCI1,736.710.5400%AED/PKR75.49-0.0100%SET1,609.990.0100%KOSPI6,852.584.1600%USD/EUR0.86-0.9000%TWSE44,933.74-1.9100%GASOLINE3.02-7.7200%HEATOIL4.38-1.3300%COPPER6.48-1.8900%WHEAT699.503.6700%CORN502.508.0600%SOYBEANS1,236.002.9100%COFFEE328.30-4.8700%COCOA6,012.00-0.5300%SUGAR17.503.7300%COTTON88.595.3800%TRX0.342.0800%AVAX7.1710.0500%LINK10.636.3800%DOT0.837.4400%LTC48.044.7400%SHIB0.007.6500%TON1.382.6200%XLM0.188.3400%HBAR0.073.3800%SUI0.735.6100%APT0.574.8200%UNI3.725.9800%PEPE0.0014.5700%NEAR1.721.6700%ARB0.0910.3500%OP0.099.8300%MATIC0.130.0000%INJ4.706.6500%FIL0.7615.6300%ICP2.344.7900%STX0.000.0000%ETC6.838.6500%ALGO0.096.1400%VET0.019.0300%THETA0.1612.7700%FTM0.03-4.2100%SAND0.046.4200%MANA0.076.9200%AXS0.957.8600%GALA0.0015.3300%CRV0.274.4900%MKR1,423.932.9300%AMZN260.97-1.5700%NVDA216.91-3.7200%META542.23-8.8700%NFLX80.552.9500%AMD464.47-3.8400%AVGO363.81-12.9300%JPM352.62-2.8900%V366.910.4000%MA575.601.5100%XOM167.345.5000%CVX206.154.2700%KO91.194.3100%PEP142.711.4900%DIS107.282.3700%BA215.99-6.2300%BABA129.075.6600%JD29.430.4600%PDD89.306.0900%NIO4.540.7800%SPY763.47-1.8500%QQQ710.34-2.9700%DIA528.68-1.7100%IWM297.55-1.9600%GLD414.443.8800%SLV61.585.8800%TLT82.34-0.3000%HYG79.50-0.3600%LQD106.03-0.4800%XLF57.27-1.7000%XLK183.19-3.9700%XLE63.864.5900%XLV173.793.2100%SMH560.59-4.8400%ARKK83.020.5200%EEM66.42-0.3900%IBIT41.1914.7900%QAR/PKR76.220.2000%INR/PKR2.90-0.3700%JPY/PKR1.740.2100%CAD/PKR201.271.2000%AUD/PKR197.400.8300%NZD/PKR164.911.5100%MYR/PKR68.591.0500%THB/PKR8.440.8200%EUR/USD1.170.9000%GBP/USD1.360.6000%USD/JPY159.05-0.2400%USD/CHF0.80-1.5000%AUD/USD0.710.4200%USD/CAD1.38-0.6100%NZD/USD0.591.5400%USD/INR95.690.3100%USD/CNY6.71-0.4300%USD/HKD7.84-0.0400%USD/SGD1.27-0.6200%USD/KRW1,394.67-1.5700%USD/TRY47.950.1400%USD/ZAR16.14-0.3000%USD/MXN16.96-0.4200%USD/BRL5.19-0.6000%USD/RUB83.740.8100%USD/NGN1,346.21-1.0200%USD/EGP50.831.3100%USD/KES129.400.7900%USD/BDT122.010.7900%USD/LKR329.881.7800%USD/IDR17,774.00-0.5000%USD/THB32.84-0.9900%USD/MYR4.04-1.0700%USD/PHP61.670.5400%USD/VND26,099.000.1100%USD/ILS3.011.5000%USD/SAR3.753.8100%USD/AED3.670.0300%USD/QAR3.643.8500%USD/KWD0.31-0.3900%USD/BHD0.383.1700%USD/OMR0.390.4700%SPX7,655.60-1.8400%IXIC26,044.70-2.8300%FTSE10,748.16-0.2300%GOLD4,522.000.7600%SILVER68.310.7800%PLATINUM1,835.000.4900%PALLADIUM1,352.00-0.2900%BRENT93.442.8300%DJI52,827.65-1.8800%WTI86.502.3700%NDX29,167.69-3.0500%NATGAS2.721.0800%BTC72,832.006.8300%RUT2,990.55-2.0400%VIX16.0012.2800%ETH2,317.0910.8000%DAX25,983.04-1.2000%BNB647.825.0400%XRP1.2315.1500%CAC408,453.09-2.1300%NKY66,216.79-3.6300%DOGE0.089.8900%HSI25,698.491.1900%ADA0.208.5100%NIFTY24,231.85-0.5500%SOL86.915.7900%AAPL314.943.1700%SENSEX77,537.72-0.6000%MSFT482.13-2.9700%TASI10,954.460.2600%IBOV167,854.110.4500%GOOGL340.29-1.7500%TSLA343.020.9000%MERVAL2,860,600.20-4.6700%TSX36,281.98-1.3000%USD/PKR277.290.3200%ASX2009,083.80-1.1400%EUR/PKR323.761.3800%STI5,671.91-0.8400%GBP/PKR378.001.0300%SAR/PKR73.85-0.0300%FBMKLCI1,736.710.5400%AED/PKR75.49-0.0100%SET1,609.990.0100%KOSPI6,852.584.1600%USD/EUR0.86-0.9000%TWSE44,933.74-1.9100%GASOLINE3.02-7.7200%HEATOIL4.38-1.3300%COPPER6.48-1.8900%WHEAT699.503.6700%CORN502.508.0600%SOYBEANS1,236.002.9100%COFFEE328.30-4.8700%COCOA6,012.00-0.5300%SUGAR17.503.7300%COTTON88.595.3800%TRX0.342.0800%AVAX7.1710.0500%LINK10.636.3800%DOT0.837.4400%LTC48.044.7400%SHIB0.007.6500%TON1.382.6200%XLM0.188.3400%HBAR0.073.3800%SUI0.735.6100%APT0.574.8200%UNI3.725.9800%PEPE0.0014.5700%NEAR1.721.6700%ARB0.0910.3500%OP0.099.8300%MATIC0.130.0000%INJ4.706.6500%FIL0.7615.6300%ICP2.344.7900%STX0.000.0000%ETC6.838.6500%ALGO0.096.1400%VET0.019.0300%THETA0.1612.7700%FTM0.03-4.2100%SAND0.046.4200%MANA0.076.9200%AXS0.957.8600%GALA0.0015.3300%CRV0.274.4900%MKR1,423.932.9300%AMZN260.97-1.5700%NVDA216.91-3.7200%META542.23-8.8700%NFLX80.552.9500%AMD464.47-3.8400%AVGO363.81-12.9300%JPM352.62-2.8900%V366.910.4000%MA575.601.5100%XOM167.345.5000%CVX206.154.2700%KO91.194.3100%PEP142.711.4900%DIS107.282.3700%BA215.99-6.2300%BABA129.075.6600%JD29.430.4600%PDD89.306.0900%NIO4.540.7800%SPY763.47-1.8500%QQQ710.34-2.9700%DIA528.68-1.7100%IWM297.55-1.9600%GLD414.443.8800%SLV61.585.8800%TLT82.34-0.3000%HYG79.50-0.3600%LQD106.03-0.4800%XLF57.27-1.7000%XLK183.19-3.9700%XLE63.864.5900%XLV173.793.2100%SMH560.59-4.8400%ARKK83.020.5200%EEM66.42-0.3900%IBIT41.1914.7900%QAR/PKR76.220.2000%INR/PKR2.90-0.3700%JPY/PKR1.740.2100%CAD/PKR201.271.2000%AUD/PKR197.400.8300%NZD/PKR164.911.5100%MYR/PKR68.591.0500%THB/PKR8.440.8200%EUR/USD1.170.9000%GBP/USD1.360.6000%USD/JPY159.05-0.2400%USD/CHF0.80-1.5000%AUD/USD0.710.4200%USD/CAD1.38-0.6100%NZD/USD0.591.5400%USD/INR95.690.3100%USD/CNY6.71-0.4300%USD/HKD7.84-0.0400%USD/SGD1.27-0.6200%USD/KRW1,394.67-1.5700%USD/TRY47.950.1400%USD/ZAR16.14-0.3000%USD/MXN16.96-0.4200%USD/BRL5.19-0.6000%USD/RUB83.740.8100%USD/NGN1,346.21-1.0200%USD/EGP50.831.3100%USD/KES129.400.7900%USD/BDT122.010.7900%USD/LKR329.881.7800%USD/IDR17,774.00-0.5000%USD/THB32.84-0.9900%USD/MYR4.04-1.0700%USD/PHP61.670.5400%USD/VND26,099.000.1100%USD/ILS3.011.5000%USD/SAR3.753.8100%USD/AED3.670.0300%USD/QAR3.643.8500%USD/KWD0.31-0.3900%USD/BHD0.383.1700%USD/OMR0.390.4700%
جمعرات، 20 اگست، 2026
GuruAlpha

گھر قرض کیلکولیٹر

Calculate ماہانہ payments اور کل سود پر a گھر قرض میں پاکستان کے ساتھ a full ادائیگی schedule.

Home Loan Calculator

Home Loan Calculator

Results

Monthly PaymentRs. 83,975.23
Total PaymentRs. 15,115,540.88
Total InterestRs. 9,115,540.88

Breakdown

05.0M10.0M15.0M20.0MStartM30M60M90M120M150M180
BalanceTotal Paid

Detailed Breakdown

MonthPrincipalInterestBalance
StartRs. 6,000,000.00
Month 1Rs. 8,975.23Rs. 75,000.00Rs. 5,991,024.77
Month 2Rs. 9,087.42Rs. 74,887.81Rs. 5,981,937.36
Month 3Rs. 9,201.01Rs. 74,774.22Rs. 5,972,736.35
Month 4Rs. 9,316.02Rs. 74,659.20Rs. 5,963,420.32
Month 5Rs. 9,432.47Rs. 74,542.75Rs. 5,953,987.85
Month 6Rs. 9,550.38Rs. 74,424.85Rs. 5,944,437.47
Month 7Rs. 9,669.76Rs. 74,305.47Rs. 5,934,767.71
Month 8Rs. 9,790.63Rs. 74,184.60Rs. 5,924,977.08
Month 9Rs. 9,913.01Rs. 74,062.21Rs. 5,915,064.07
Month 10Rs. 10,036.93Rs. 73,938.30Rs. 5,905,027.14
Month 11Rs. 10,162.39Rs. 73,812.84Rs. 5,894,864.75
Month 12Rs. 10,289.42Rs. 73,685.81Rs. 5,884,575.34
Month 13Rs. 10,418.04Rs. 73,557.19Rs. 5,874,157.30
Month 14Rs. 10,548.26Rs. 73,426.97Rs. 5,863,609.04
Month 15Rs. 10,680.11Rs. 73,295.11Rs. 5,852,928.92
Month 16Rs. 10,813.62Rs. 73,161.61Rs. 5,842,115.31
Month 17Rs. 10,948.79Rs. 73,026.44Rs. 5,831,166.52
Month 18Rs. 11,085.65Rs. 72,889.58Rs. 5,820,080.88
Month 19Rs. 11,224.22Rs. 72,751.01Rs. 5,808,856.66
Month 20Rs. 11,364.52Rs. 72,610.71Rs. 5,797,492.14
Month 21Rs. 11,506.58Rs. 72,468.65Rs. 5,785,985.57
Month 22Rs. 11,650.41Rs. 72,324.82Rs. 5,774,335.16
Month 23Rs. 11,796.04Rs. 72,179.19Rs. 5,762,539.12
Month 24Rs. 11,943.49Rs. 72,031.74Rs. 5,750,595.63
Month 25Rs. 12,092.78Rs. 71,882.45Rs. 5,738,502.85
Month 26Rs. 12,243.94Rs. 71,731.29Rs. 5,726,258.91
Month 27Rs. 12,396.99Rs. 71,578.24Rs. 5,713,861.92
Month 28Rs. 12,551.95Rs. 71,423.27Rs. 5,701,309.97
Month 29Rs. 12,708.85Rs. 71,266.37Rs. 5,688,601.11
Month 30Rs. 12,867.71Rs. 71,107.51Rs. 5,675,733.40
Month 31Rs. 13,028.56Rs. 70,946.67Rs. 5,662,704.84
Month 32Rs. 13,191.42Rs. 70,783.81Rs. 5,649,513.43
Month 33Rs. 13,356.31Rs. 70,618.92Rs. 5,636,157.12
Month 34Rs. 13,523.26Rs. 70,451.96Rs. 5,622,633.85
Month 35Rs. 13,692.30Rs. 70,282.92Rs. 5,608,941.55
Month 36Rs. 13,863.46Rs. 70,111.77Rs. 5,595,078.09
Month 37Rs. 14,036.75Rs. 69,938.48Rs. 5,581,041.34
Month 38Rs. 14,212.21Rs. 69,763.02Rs. 5,566,829.13
Month 39Rs. 14,389.86Rs. 69,585.36Rs. 5,552,439.27
Month 40Rs. 14,569.74Rs. 69,405.49Rs. 5,537,869.53
Month 41Rs. 14,751.86Rs. 69,223.37Rs. 5,523,117.67
Month 42Rs. 14,936.26Rs. 69,038.97Rs. 5,508,181.42
Month 43Rs. 15,122.96Rs. 68,852.27Rs. 5,493,058.46
Month 44Rs. 15,312.00Rs. 68,663.23Rs. 5,477,746.46
Month 45Rs. 15,503.40Rs. 68,471.83Rs. 5,462,243.06
Month 46Rs. 15,697.19Rs. 68,278.04Rs. 5,446,545.88
Month 47Rs. 15,893.40Rs. 68,081.82Rs. 5,430,652.47
Month 48Rs. 16,092.07Rs. 67,883.16Rs. 5,414,560.40
Month 49Rs. 16,293.22Rs. 67,682.01Rs. 5,398,267.18
Month 50Rs. 16,496.89Rs. 67,478.34Rs. 5,381,770.29
Month 51Rs. 16,703.10Rs. 67,272.13Rs. 5,365,067.19
Month 52Rs. 16,911.89Rs. 67,063.34Rs. 5,348,155.31
Month 53Rs. 17,123.29Rs. 66,851.94Rs. 5,331,032.02
Month 54Rs. 17,337.33Rs. 66,637.90Rs. 5,313,694.69
Month 55Rs. 17,554.04Rs. 66,421.18Rs. 5,296,140.65
Month 56Rs. 17,773.47Rs. 66,201.76Rs. 5,278,367.18
Month 57Rs. 17,995.64Rs. 65,979.59Rs. 5,260,371.54
Month 58Rs. 18,220.58Rs. 65,754.64Rs. 5,242,150.96
Month 59Rs. 18,448.34Rs. 65,526.89Rs. 5,223,702.62
Month 60Rs. 18,678.94Rs. 65,296.28Rs. 5,205,023.68
Month 61Rs. 18,912.43Rs. 65,062.80Rs. 5,186,111.24
Month 62Rs. 19,148.84Rs. 64,826.39Rs. 5,166,962.41
Month 63Rs. 19,388.20Rs. 64,587.03Rs. 5,147,574.21
Month 64Rs. 19,630.55Rs. 64,344.68Rs. 5,127,943.66
Month 65Rs. 19,875.93Rs. 64,099.30Rs. 5,108,067.73
Month 66Rs. 20,124.38Rs. 63,850.85Rs. 5,087,943.35
Month 67Rs. 20,375.94Rs. 63,599.29Rs. 5,067,567.41
Month 68Rs. 20,630.63Rs. 63,344.59Rs. 5,046,936.78
Month 69Rs. 20,888.52Rs. 63,086.71Rs. 5,026,048.26
Month 70Rs. 21,149.62Rs. 62,825.60Rs. 5,004,898.64
Month 71Rs. 21,413.99Rs. 62,561.23Rs. 4,983,484.64
Month 72Rs. 21,681.67Rs. 62,293.56Rs. 4,961,802.98
Month 73Rs. 21,952.69Rs. 62,022.54Rs. 4,939,850.29
Month 74Rs. 22,227.10Rs. 61,748.13Rs. 4,917,623.19
Month 75Rs. 22,504.94Rs. 61,470.29Rs. 4,895,118.25
Month 76Rs. 22,786.25Rs. 61,188.98Rs. 4,872,332.00
Month 77Rs. 23,071.08Rs. 60,904.15Rs. 4,849,260.92
Month 78Rs. 23,359.47Rs. 60,615.76Rs. 4,825,901.46
Month 79Rs. 23,651.46Rs. 60,323.77Rs. 4,802,250.00
Month 80Rs. 23,947.10Rs. 60,028.12Rs. 4,778,302.90
Month 81Rs. 24,246.44Rs. 59,728.79Rs. 4,754,056.46
Month 82Rs. 24,549.52Rs. 59,425.71Rs. 4,729,506.93
Month 83Rs. 24,856.39Rs. 59,118.84Rs. 4,704,650.54
Month 84Rs. 25,167.10Rs. 58,808.13Rs. 4,679,483.45
Month 85Rs. 25,481.68Rs. 58,493.54Rs. 4,654,001.76
Month 86Rs. 25,800.21Rs. 58,175.02Rs. 4,628,201.56
Month 87Rs. 26,122.71Rs. 57,852.52Rs. 4,602,078.85
Month 88Rs. 26,449.24Rs. 57,525.99Rs. 4,575,629.61
Month 89Rs. 26,779.86Rs. 57,195.37Rs. 4,548,849.75
Month 90Rs. 27,114.61Rs. 56,860.62Rs. 4,521,735.15
Month 91Rs. 27,453.54Rs. 56,521.69Rs. 4,494,281.61
Month 92Rs. 27,796.71Rs. 56,178.52Rs. 4,466,484.90
Month 93Rs. 28,144.17Rs. 55,831.06Rs. 4,438,340.74
Month 94Rs. 28,495.97Rs. 55,479.26Rs. 4,409,844.77
Month 95Rs. 28,852.17Rs. 55,123.06Rs. 4,380,992.60
Month 96Rs. 29,212.82Rs. 54,762.41Rs. 4,351,779.78
Month 97Rs. 29,577.98Rs. 54,397.25Rs. 4,322,201.80
Month 98Rs. 29,947.70Rs. 54,027.52Rs. 4,292,254.10
Month 99Rs. 30,322.05Rs. 53,653.18Rs. 4,261,932.05
Month 100Rs. 30,701.08Rs. 53,274.15Rs. 4,231,230.97
Month 101Rs. 31,084.84Rs. 52,890.39Rs. 4,200,146.13
Month 102Rs. 31,473.40Rs. 52,501.83Rs. 4,168,672.73
Month 103Rs. 31,866.82Rs. 52,108.41Rs. 4,136,805.91
Month 104Rs. 32,265.15Rs. 51,710.07Rs. 4,104,540.76
Month 105Rs. 32,668.47Rs. 51,306.76Rs. 4,071,872.29
Month 106Rs. 33,076.82Rs. 50,898.40Rs. 4,038,795.47
Month 107Rs. 33,490.28Rs. 50,484.94Rs. 4,005,305.18
Month 108Rs. 33,908.91Rs. 50,066.31Rs. 3,971,396.27
Month 109Rs. 34,332.77Rs. 49,642.45Rs. 3,937,063.50
Month 110Rs. 34,761.93Rs. 49,213.29Rs. 3,902,301.56
Month 111Rs. 35,196.46Rs. 48,778.77Rs. 3,867,105.11
Month 112Rs. 35,636.41Rs. 48,338.81Rs. 3,831,468.69
Month 113Rs. 36,081.87Rs. 47,893.36Rs. 3,795,386.83
Month 114Rs. 36,532.89Rs. 47,442.34Rs. 3,758,853.93
Month 115Rs. 36,989.55Rs. 46,985.67Rs. 3,721,864.38
Month 116Rs. 37,451.92Rs. 46,523.30Rs. 3,684,412.46
Month 117Rs. 37,920.07Rs. 46,055.16Rs. 3,646,492.39
Month 118Rs. 38,394.07Rs. 45,581.15Rs. 3,608,098.31
Month 119Rs. 38,874.00Rs. 45,101.23Rs. 3,569,224.32
Month 120Rs. 39,359.92Rs. 44,615.30Rs. 3,529,864.39
Month 121Rs. 39,851.92Rs. 44,123.30Rs. 3,490,012.47
Month 122Rs. 40,350.07Rs. 43,625.16Rs. 3,449,662.40
Month 123Rs. 40,854.45Rs. 43,120.78Rs. 3,408,807.95
Month 124Rs. 41,365.13Rs. 42,610.10Rs. 3,367,442.82
Month 125Rs. 41,882.19Rs. 42,093.04Rs. 3,325,560.63
Month 126Rs. 42,405.72Rs. 41,569.51Rs. 3,283,154.91
Month 127Rs. 42,935.79Rs. 41,039.44Rs. 3,240,219.12
Month 128Rs. 43,472.49Rs. 40,502.74Rs. 3,196,746.63
Month 129Rs. 44,015.89Rs. 39,959.33Rs. 3,152,730.74
Month 130Rs. 44,566.09Rs. 39,409.13Rs. 3,108,164.65
Month 131Rs. 45,123.17Rs. 38,852.06Rs. 3,063,041.48
Month 132Rs. 45,687.21Rs. 38,288.02Rs. 3,017,354.27
Month 133Rs. 46,258.30Rs. 37,716.93Rs. 2,971,095.97
Month 134Rs. 46,836.53Rs. 37,138.70Rs. 2,924,259.44
Month 135Rs. 47,421.98Rs. 36,553.24Rs. 2,876,837.46
Month 136Rs. 48,014.76Rs. 35,960.47Rs. 2,828,822.70
Month 137Rs. 48,614.94Rs. 35,360.28Rs. 2,780,207.76
Month 138Rs. 49,222.63Rs. 34,752.60Rs. 2,730,985.13
Month 139Rs. 49,837.91Rs. 34,137.31Rs. 2,681,147.21
Month 140Rs. 50,460.89Rs. 33,514.34Rs. 2,630,686.33
Month 141Rs. 51,091.65Rs. 32,883.58Rs. 2,579,594.68
Month 142Rs. 51,730.29Rs. 32,244.93Rs. 2,527,864.39
Month 143Rs. 52,376.92Rs. 31,598.30Rs. 2,475,487.46
Month 144Rs. 53,031.63Rs. 30,943.59Rs. 2,422,455.83
Month 145Rs. 53,694.53Rs. 30,280.70Rs. 2,368,761.30
Month 146Rs. 54,365.71Rs. 29,609.52Rs. 2,314,395.59
Month 147Rs. 55,045.28Rs. 28,929.94Rs. 2,259,350.31
Month 148Rs. 55,733.35Rs. 28,241.88Rs. 2,203,616.96
Month 149Rs. 56,430.02Rs. 27,545.21Rs. 2,147,186.94
Month 150Rs. 57,135.39Rs. 26,839.84Rs. 2,090,051.55
Month 151Rs. 57,849.58Rs. 26,125.64Rs. 2,032,201.97
Month 152Rs. 58,572.70Rs. 25,402.52Rs. 1,973,629.27
Month 153Rs. 59,304.86Rs. 24,670.37Rs. 1,914,324.41
Month 154Rs. 60,046.17Rs. 23,929.06Rs. 1,854,278.24
Month 155Rs. 60,796.75Rs. 23,178.48Rs. 1,793,481.49
Month 156Rs. 61,556.71Rs. 22,418.52Rs. 1,731,924.78
Month 157Rs. 62,326.17Rs. 21,649.06Rs. 1,669,598.61
Month 158Rs. 63,105.24Rs. 20,869.98Rs. 1,606,493.37
Month 159Rs. 63,894.06Rs. 20,081.17Rs. 1,542,599.31
Month 160Rs. 64,692.74Rs. 19,282.49Rs. 1,477,906.57
Month 161Rs. 65,501.40Rs. 18,473.83Rs. 1,412,405.17
Month 162Rs. 66,320.16Rs. 17,655.06Rs. 1,346,085.01
Month 163Rs. 67,149.16Rs. 16,826.06Rs. 1,278,935.85
Month 164Rs. 67,988.53Rs. 15,986.70Rs. 1,210,947.32
Month 165Rs. 68,838.39Rs. 15,136.84Rs. 1,142,108.93
Month 166Rs. 69,698.87Rs. 14,276.36Rs. 1,072,410.07
Month 167Rs. 70,570.10Rs. 13,405.13Rs. 1,001,839.97
Month 168Rs. 71,452.23Rs. 12,523.00Rs. 930,387.74
Month 169Rs. 72,345.38Rs. 11,629.85Rs. 858,042.36
Month 170Rs. 73,249.70Rs. 10,725.53Rs. 784,792.66
Month 171Rs. 74,165.32Rs. 9,809.91Rs. 710,627.34
Month 172Rs. 75,092.39Rs. 8,882.84Rs. 635,534.96
Month 173Rs. 76,031.04Rs. 7,944.19Rs. 559,503.92
Month 174Rs. 76,981.43Rs. 6,993.80Rs. 482,522.49
Month 175Rs. 77,943.70Rs. 6,031.53Rs. 404,578.79
Month 176Rs. 78,917.99Rs. 5,057.23Rs. 325,660.80
Month 177Rs. 79,904.47Rs. 4,070.76Rs. 245,756.33
Month 178Rs. 80,903.27Rs. 3,071.95Rs. 164,853.06
Month 179Rs. 81,914.56Rs. 2,060.66Rs. 82,938.50
Month 180Rs. 82,938.50Rs. 1,036.73Rs. 0.00

کیلکولیٹر کے بارے میں: گھر قرض کیلکولیٹر

چاہے وہ گھر ہو، گاڑی ہو، موٹر سائیکل ہو یا پرسنل لون — دو اعداد سب سے اہم ہیں: ماہانہ قسط (ای ایم آئی) اور قرض کی پوری مدت کا کل سود۔ یہ گھر قرض کیلکولیٹر قرض کی رقم، شرح اور مدت سے دونوں کا حساب پاکستانی بینکوں کے معیاری کمی ہوتے بیلنس فارمولے سے کرتا ہے۔

حساب سالانہ شرح کو ماہانہ بنیاد پر بقایا بیلنس پر لاگو کرتا ہے، اس لیے ابتدائی اقساط زیادہ تر سود پر اور بعد کی اقساط زیادہ تر اصل رقم پر مشتمل ہوتی ہیں — بالکل وہی ڈھانچہ جو بینک استعمال کرتے ہیں۔

پاکستان میں گھریلو قرضوں کی قیمت اکثر کیبور پر مبنی ہوتی ہے: بینک 'کیبور + اسپریڈ' کہتے ہیں، اور آپ جو مؤثر شرح درج کریں وہ وہی مکمل شرح ہونی چاہیے جو آپ واقعی ادا کریں گے۔ یہ درست کرنا حقیقت پسندانہ ای ایم آئی اور گمراہ کن ای ایم آئی کے درمیان فرق ہے۔

عہد کرنے سے پہلے ٹول سے مختلف صورتحال آزمائیں: بڑی ڈاؤن پیمنٹ، کم مدت، یا بہتر شرح۔ اپنی کل ماہانہ قرض ادائیگیاں خالص آمدنی کے تقریباً 40–50 فیصد سے نیچے رکھیں، اور بینکوں کے درمیان کل سود کے کالم کا موازنہ کریں — یہی وہ جگہ ہے جہاں اصل بچت ہوتی ہے۔

اپنی قرض کی ای ایم آئی کیسے شمار کریں

  1. 1

    قرض کی رقم (اصل رقم) روپے میں درج کریں۔

  2. 2

    بینک کی بتائی ہوئی سالانہ شرح درج کریں۔

  3. 3

    مدت مہینوں میں درج کریں۔

  4. 4

    اپنی ای ایم آئی، کل ادائیگی اور کل سود، مکمل ایمورٹائزیشن جدول کے ساتھ پڑھیں۔

اکثر پوچھے جانے والے سوالات

کیا ہے an ای ایم آئی

ای ایم آئی (Equated ماہانہ قسط ہے the مقررہ ماہانہ رقم you ادائیگی a lender until the قرض ہے fully repaid, including سود

Does a longer مدت reduce میرا ماہانہ ادائیگی

Yes — spreading the قرض over more مہینے lowers the ماہانہ ادائیگی but increases کل سود because سود accrues longer. موازنہ tenures before choosing.

کیبور کیا ہے اور یہ میرے قرض پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟

کیبور کراچی انٹربینک آفرڈ ریٹ ہے — وہ بینچ مارک جس کی بنیاد پر پاکستانی بینک فلوٹنگ ریٹ قرضوں کی قیمت لگاتے ہیں۔ 'کیبور + 3 فیصد' والا قرض کیبور کے حرکت کرنے پر دوبارہ قیمت پاتا ہے۔

کم مدت یا زیادہ مدت منتخب کروں؟

کم مدت کا مطلب زیادہ ای ایم آئی لیکن کہیں کم کل سود ہے۔ زیادہ مدت ای ایم آئی کم کرتی ہے لیکن سود کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے — فیصلے سے پہلے دونوں کا موازنہ کریں۔

What is GuruAlpha?

GuruAlpha is a comprehensive digital platform offering live financial markets, free calculators, online tools, Islamic content, SIM packages, sports updates and celebrity profiles for Pakistan, Gulf countries and worldwide audiences.

Is GuruAlpha free to use?

Yes, GuruAlpha is completely free. All calculators, tools, market data, prayer times, Islamic resources and content are available without any subscription or sign-up.

Does GuruAlpha provide live market data?

Yes, GuruAlpha provides live market data including USD/PKR exchange rates, gold prices, cryptocurrency prices, stock market indices and commodity prices sourced from reliable financial data providers.

What calculators are available on GuruAlpha?

GuruAlpha offers over 1,200 calculators including Pakistan income tax, salary tax, PTA mobile tax, electricity bill, gold price, currency converter, Zakat calculator, property tax and many more.

Does GuruAlpha have Islamic prayer times?

Yes, GuruAlpha provides accurate prayer times for over 100 cities worldwide including Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha times. We also offer Qibla direction, Islamic calendar and Zakat calculator.