رہن استطاعت کیلکولیٹر
کام out the زیادہ سے زیادہ گھر قرض you can afford میں پاکستان based پر آپ کا آمدنی اور ماہانہ expenses.
Mortgage Affordability Calculator
Mortgage Affordability Calculator
Results
Breakdown
Detailed Breakdown
| Month | Principal | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| Start | — | — | Rs. 300,000.00 |
| Month 1 | Rs. 200.37 | Rs. 3,750.00 | Rs. 299,799.63 |
| Month 2 | Rs. 202.87 | Rs. 3,747.50 | Rs. 299,596.76 |
| Month 3 | Rs. 205.41 | Rs. 3,744.96 | Rs. 299,391.35 |
| Month 4 | Rs. 207.98 | Rs. 3,742.39 | Rs. 299,183.37 |
| Month 5 | Rs. 210.58 | Rs. 3,739.79 | Rs. 298,972.80 |
| Month 6 | Rs. 213.21 | Rs. 3,737.16 | Rs. 298,759.59 |
| Month 7 | Rs. 215.87 | Rs. 3,734.49 | Rs. 298,543.71 |
| Month 8 | Rs. 218.57 | Rs. 3,731.80 | Rs. 298,325.14 |
| Month 9 | Rs. 221.30 | Rs. 3,729.06 | Rs. 298,103.84 |
| Month 10 | Rs. 224.07 | Rs. 3,726.30 | Rs. 297,879.76 |
| Month 11 | Rs. 226.87 | Rs. 3,723.50 | Rs. 297,652.89 |
| Month 12 | Rs. 229.71 | Rs. 3,720.66 | Rs. 297,423.19 |
| Month 13 | Rs. 232.58 | Rs. 3,717.79 | Rs. 297,190.61 |
| Month 14 | Rs. 235.49 | Rs. 3,714.88 | Rs. 296,955.12 |
| Month 15 | Rs. 238.43 | Rs. 3,711.94 | Rs. 296,716.69 |
| Month 16 | Rs. 241.41 | Rs. 3,708.96 | Rs. 296,475.28 |
| Month 17 | Rs. 244.43 | Rs. 3,705.94 | Rs. 296,230.85 |
| Month 18 | Rs. 247.48 | Rs. 3,702.89 | Rs. 295,983.37 |
| Month 19 | Rs. 250.58 | Rs. 3,699.79 | Rs. 295,732.79 |
| Month 20 | Rs. 253.71 | Rs. 3,696.66 | Rs. 295,479.08 |
| Month 21 | Rs. 256.88 | Rs. 3,693.49 | Rs. 295,222.20 |
| Month 22 | Rs. 260.09 | Rs. 3,690.28 | Rs. 294,962.11 |
| Month 23 | Rs. 263.34 | Rs. 3,687.03 | Rs. 294,698.77 |
| Month 24 | Rs. 266.63 | Rs. 3,683.73 | Rs. 294,432.14 |
| Month 25 | Rs. 269.97 | Rs. 3,680.40 | Rs. 294,162.17 |
| Month 26 | Rs. 273.34 | Rs. 3,677.03 | Rs. 293,888.83 |
| Month 27 | Rs. 276.76 | Rs. 3,673.61 | Rs. 293,612.07 |
| Month 28 | Rs. 280.22 | Rs. 3,670.15 | Rs. 293,331.85 |
| Month 29 | Rs. 283.72 | Rs. 3,666.65 | Rs. 293,048.13 |
| Month 30 | Rs. 287.27 | Rs. 3,663.10 | Rs. 292,760.86 |
| Month 31 | Rs. 290.86 | Rs. 3,659.51 | Rs. 292,470.01 |
| Month 32 | Rs. 294.49 | Rs. 3,655.88 | Rs. 292,175.51 |
| Month 33 | Rs. 298.17 | Rs. 3,652.19 | Rs. 291,877.34 |
| Month 34 | Rs. 301.90 | Rs. 3,648.47 | Rs. 291,575.44 |
| Month 35 | Rs. 305.68 | Rs. 3,644.69 | Rs. 291,269.76 |
| Month 36 | Rs. 309.50 | Rs. 3,640.87 | Rs. 290,960.26 |
| Month 37 | Rs. 313.37 | Rs. 3,637.00 | Rs. 290,646.90 |
| Month 38 | Rs. 317.28 | Rs. 3,633.09 | Rs. 290,329.61 |
| Month 39 | Rs. 321.25 | Rs. 3,629.12 | Rs. 290,008.37 |
| Month 40 | Rs. 325.26 | Rs. 3,625.10 | Rs. 289,683.10 |
| Month 41 | Rs. 329.33 | Rs. 3,621.04 | Rs. 289,353.77 |
| Month 42 | Rs. 333.45 | Rs. 3,616.92 | Rs. 289,020.33 |
| Month 43 | Rs. 337.61 | Rs. 3,612.75 | Rs. 288,682.71 |
| Month 44 | Rs. 341.83 | Rs. 3,608.53 | Rs. 288,340.88 |
| Month 45 | Rs. 346.11 | Rs. 3,604.26 | Rs. 287,994.77 |
| Month 46 | Rs. 350.43 | Rs. 3,599.93 | Rs. 287,644.33 |
| Month 47 | Rs. 354.81 | Rs. 3,595.55 | Rs. 287,289.52 |
| Month 48 | Rs. 359.25 | Rs. 3,591.12 | Rs. 286,930.27 |
| Month 49 | Rs. 363.74 | Rs. 3,586.63 | Rs. 286,566.53 |
| Month 50 | Rs. 368.29 | Rs. 3,582.08 | Rs. 286,198.24 |
| Month 51 | Rs. 372.89 | Rs. 3,577.48 | Rs. 285,825.35 |
| Month 52 | Rs. 377.55 | Rs. 3,572.82 | Rs. 285,447.80 |
| Month 53 | Rs. 382.27 | Rs. 3,568.10 | Rs. 285,065.53 |
| Month 54 | Rs. 387.05 | Rs. 3,563.32 | Rs. 284,678.48 |
| Month 55 | Rs. 391.89 | Rs. 3,558.48 | Rs. 284,286.59 |
| Month 56 | Rs. 396.79 | Rs. 3,553.58 | Rs. 283,889.80 |
| Month 57 | Rs. 401.75 | Rs. 3,548.62 | Rs. 283,488.06 |
| Month 58 | Rs. 406.77 | Rs. 3,543.60 | Rs. 283,081.29 |
| Month 59 | Rs. 411.85 | Rs. 3,538.52 | Rs. 282,669.44 |
| Month 60 | Rs. 417.00 | Rs. 3,533.37 | Rs. 282,252.44 |
| Month 61 | Rs. 422.21 | Rs. 3,528.16 | Rs. 281,830.22 |
| Month 62 | Rs. 427.49 | Rs. 3,522.88 | Rs. 281,402.73 |
| Month 63 | Rs. 432.83 | Rs. 3,517.53 | Rs. 280,969.90 |
| Month 64 | Rs. 438.25 | Rs. 3,512.12 | Rs. 280,531.65 |
| Month 65 | Rs. 443.72 | Rs. 3,506.65 | Rs. 280,087.93 |
| Month 66 | Rs. 449.27 | Rs. 3,501.10 | Rs. 279,638.66 |
| Month 67 | Rs. 454.89 | Rs. 3,495.48 | Rs. 279,183.77 |
| Month 68 | Rs. 460.57 | Rs. 3,489.80 | Rs. 278,723.20 |
| Month 69 | Rs. 466.33 | Rs. 3,484.04 | Rs. 278,256.87 |
| Month 70 | Rs. 472.16 | Rs. 3,478.21 | Rs. 277,784.72 |
| Month 71 | Rs. 478.06 | Rs. 3,472.31 | Rs. 277,306.66 |
| Month 72 | Rs. 484.04 | Rs. 3,466.33 | Rs. 276,822.62 |
| Month 73 | Rs. 490.09 | Rs. 3,460.28 | Rs. 276,332.54 |
| Month 74 | Rs. 496.21 | Rs. 3,454.16 | Rs. 275,836.32 |
| Month 75 | Rs. 502.41 | Rs. 3,447.95 | Rs. 275,333.91 |
| Month 76 | Rs. 508.69 | Rs. 3,441.67 | Rs. 274,825.21 |
| Month 77 | Rs. 515.05 | Rs. 3,435.32 | Rs. 274,310.16 |
| Month 78 | Rs. 521.49 | Rs. 3,428.88 | Rs. 273,788.67 |
| Month 79 | Rs. 528.01 | Rs. 3,422.36 | Rs. 273,260.66 |
| Month 80 | Rs. 534.61 | Rs. 3,415.76 | Rs. 272,726.05 |
| Month 81 | Rs. 541.29 | Rs. 3,409.08 | Rs. 272,184.75 |
| Month 82 | Rs. 548.06 | Rs. 3,402.31 | Rs. 271,636.69 |
| Month 83 | Rs. 554.91 | Rs. 3,395.46 | Rs. 271,081.78 |
| Month 84 | Rs. 561.85 | Rs. 3,388.52 | Rs. 270,519.94 |
| Month 85 | Rs. 568.87 | Rs. 3,381.50 | Rs. 269,951.07 |
| Month 86 | Rs. 575.98 | Rs. 3,374.39 | Rs. 269,375.09 |
| Month 87 | Rs. 583.18 | Rs. 3,367.19 | Rs. 268,791.91 |
| Month 88 | Rs. 590.47 | Rs. 3,359.90 | Rs. 268,201.44 |
| Month 89 | Rs. 597.85 | Rs. 3,352.52 | Rs. 267,603.59 |
| Month 90 | Rs. 605.32 | Rs. 3,345.04 | Rs. 266,998.26 |
| Month 91 | Rs. 612.89 | Rs. 3,337.48 | Rs. 266,385.37 |
| Month 92 | Rs. 620.55 | Rs. 3,329.82 | Rs. 265,764.82 |
| Month 93 | Rs. 628.31 | Rs. 3,322.06 | Rs. 265,136.51 |
| Month 94 | Rs. 636.16 | Rs. 3,314.21 | Rs. 264,500.35 |
| Month 95 | Rs. 644.11 | Rs. 3,306.25 | Rs. 263,856.24 |
| Month 96 | Rs. 652.17 | Rs. 3,298.20 | Rs. 263,204.07 |
| Month 97 | Rs. 660.32 | Rs. 3,290.05 | Rs. 262,543.75 |
| Month 98 | Rs. 668.57 | Rs. 3,281.80 | Rs. 261,875.18 |
| Month 99 | Rs. 676.93 | Rs. 3,273.44 | Rs. 261,198.25 |
| Month 100 | Rs. 685.39 | Rs. 3,264.98 | Rs. 260,512.86 |
| Month 101 | Rs. 693.96 | Rs. 3,256.41 | Rs. 259,818.90 |
| Month 102 | Rs. 702.63 | Rs. 3,247.74 | Rs. 259,116.27 |
| Month 103 | Rs. 711.42 | Rs. 3,238.95 | Rs. 258,404.86 |
| Month 104 | Rs. 720.31 | Rs. 3,230.06 | Rs. 257,684.55 |
| Month 105 | Rs. 729.31 | Rs. 3,221.06 | Rs. 256,955.24 |
| Month 106 | Rs. 738.43 | Rs. 3,211.94 | Rs. 256,216.81 |
| Month 107 | Rs. 747.66 | Rs. 3,202.71 | Rs. 255,469.15 |
| Month 108 | Rs. 757.00 | Rs. 3,193.36 | Rs. 254,712.14 |
| Month 109 | Rs. 766.47 | Rs. 3,183.90 | Rs. 253,945.68 |
| Month 110 | Rs. 776.05 | Rs. 3,174.32 | Rs. 253,169.63 |
| Month 111 | Rs. 785.75 | Rs. 3,164.62 | Rs. 252,383.88 |
| Month 112 | Rs. 795.57 | Rs. 3,154.80 | Rs. 251,588.31 |
| Month 113 | Rs. 805.51 | Rs. 3,144.85 | Rs. 250,782.80 |
| Month 114 | Rs. 815.58 | Rs. 3,134.78 | Rs. 249,967.21 |
| Month 115 | Rs. 825.78 | Rs. 3,124.59 | Rs. 249,141.43 |
| Month 116 | Rs. 836.10 | Rs. 3,114.27 | Rs. 248,305.33 |
| Month 117 | Rs. 846.55 | Rs. 3,103.82 | Rs. 247,458.78 |
| Month 118 | Rs. 857.13 | Rs. 3,093.23 | Rs. 246,601.65 |
| Month 119 | Rs. 867.85 | Rs. 3,082.52 | Rs. 245,733.80 |
| Month 120 | Rs. 878.70 | Rs. 3,071.67 | Rs. 244,855.10 |
| Month 121 | Rs. 889.68 | Rs. 3,060.69 | Rs. 243,965.42 |
| Month 122 | Rs. 900.80 | Rs. 3,049.57 | Rs. 243,064.62 |
| Month 123 | Rs. 912.06 | Rs. 3,038.31 | Rs. 242,152.56 |
| Month 124 | Rs. 923.46 | Rs. 3,026.91 | Rs. 241,229.10 |
| Month 125 | Rs. 935.01 | Rs. 3,015.36 | Rs. 240,294.09 |
| Month 126 | Rs. 946.69 | Rs. 3,003.68 | Rs. 239,347.40 |
| Month 127 | Rs. 958.53 | Rs. 2,991.84 | Rs. 238,388.88 |
| Month 128 | Rs. 970.51 | Rs. 2,979.86 | Rs. 237,418.37 |
| Month 129 | Rs. 982.64 | Rs. 2,967.73 | Rs. 236,435.73 |
| Month 130 | Rs. 994.92 | Rs. 2,955.45 | Rs. 235,440.81 |
| Month 131 | Rs. 1,007.36 | Rs. 2,943.01 | Rs. 234,433.45 |
| Month 132 | Rs. 1,019.95 | Rs. 2,930.42 | Rs. 233,413.50 |
| Month 133 | Rs. 1,032.70 | Rs. 2,917.67 | Rs. 232,380.80 |
| Month 134 | Rs. 1,045.61 | Rs. 2,904.76 | Rs. 231,335.19 |
| Month 135 | Rs. 1,058.68 | Rs. 2,891.69 | Rs. 230,276.51 |
| Month 136 | Rs. 1,071.91 | Rs. 2,878.46 | Rs. 229,204.60 |
| Month 137 | Rs. 1,085.31 | Rs. 2,865.06 | Rs. 228,119.29 |
| Month 138 | Rs. 1,098.88 | Rs. 2,851.49 | Rs. 227,020.41 |
| Month 139 | Rs. 1,112.61 | Rs. 2,837.76 | Rs. 225,907.79 |
| Month 140 | Rs. 1,126.52 | Rs. 2,823.85 | Rs. 224,781.27 |
| Month 141 | Rs. 1,140.60 | Rs. 2,809.77 | Rs. 223,640.67 |
| Month 142 | Rs. 1,154.86 | Rs. 2,795.51 | Rs. 222,485.81 |
| Month 143 | Rs. 1,169.30 | Rs. 2,781.07 | Rs. 221,316.51 |
| Month 144 | Rs. 1,183.91 | Rs. 2,766.46 | Rs. 220,132.60 |
| Month 145 | Rs. 1,198.71 | Rs. 2,751.66 | Rs. 218,933.89 |
| Month 146 | Rs. 1,213.70 | Rs. 2,736.67 | Rs. 217,720.19 |
| Month 147 | Rs. 1,228.87 | Rs. 2,721.50 | Rs. 216,491.33 |
| Month 148 | Rs. 1,244.23 | Rs. 2,706.14 | Rs. 215,247.10 |
| Month 149 | Rs. 1,259.78 | Rs. 2,690.59 | Rs. 213,987.32 |
| Month 150 | Rs. 1,275.53 | Rs. 2,674.84 | Rs. 212,711.79 |
| Month 151 | Rs. 1,291.47 | Rs. 2,658.90 | Rs. 211,420.32 |
| Month 152 | Rs. 1,307.61 | Rs. 2,642.75 | Rs. 210,112.71 |
| Month 153 | Rs. 1,323.96 | Rs. 2,626.41 | Rs. 208,788.75 |
| Month 154 | Rs. 1,340.51 | Rs. 2,609.86 | Rs. 207,448.24 |
| Month 155 | Rs. 1,357.27 | Rs. 2,593.10 | Rs. 206,090.97 |
| Month 156 | Rs. 1,374.23 | Rs. 2,576.14 | Rs. 204,716.74 |
| Month 157 | Rs. 1,391.41 | Rs. 2,558.96 | Rs. 203,325.33 |
| Month 158 | Rs. 1,408.80 | Rs. 2,541.57 | Rs. 201,916.53 |
| Month 159 | Rs. 1,426.41 | Rs. 2,523.96 | Rs. 200,490.12 |
| Month 160 | Rs. 1,444.24 | Rs. 2,506.13 | Rs. 199,045.88 |
| Month 161 | Rs. 1,462.30 | Rs. 2,488.07 | Rs. 197,583.58 |
| Month 162 | Rs. 1,480.57 | Rs. 2,469.79 | Rs. 196,103.01 |
| Month 163 | Rs. 1,499.08 | Rs. 2,451.29 | Rs. 194,603.92 |
| Month 164 | Rs. 1,517.82 | Rs. 2,432.55 | Rs. 193,086.11 |
| Month 165 | Rs. 1,536.79 | Rs. 2,413.58 | Rs. 191,549.31 |
| Month 166 | Rs. 1,556.00 | Rs. 2,394.37 | Rs. 189,993.31 |
| Month 167 | Rs. 1,575.45 | Rs. 2,374.92 | Rs. 188,417.86 |
| Month 168 | Rs. 1,595.15 | Rs. 2,355.22 | Rs. 186,822.71 |
| Month 169 | Rs. 1,615.08 | Rs. 2,335.28 | Rs. 185,207.63 |
| Month 170 | Rs. 1,635.27 | Rs. 2,315.10 | Rs. 183,572.35 |
| Month 171 | Rs. 1,655.71 | Rs. 2,294.65 | Rs. 181,916.64 |
| Month 172 | Rs. 1,676.41 | Rs. 2,273.96 | Rs. 180,240.23 |
| Month 173 | Rs. 1,697.37 | Rs. 2,253.00 | Rs. 178,542.86 |
| Month 174 | Rs. 1,718.58 | Rs. 2,231.79 | Rs. 176,824.28 |
| Month 175 | Rs. 1,740.07 | Rs. 2,210.30 | Rs. 175,084.22 |
| Month 176 | Rs. 1,761.82 | Rs. 2,188.55 | Rs. 173,322.40 |
| Month 177 | Rs. 1,783.84 | Rs. 2,166.53 | Rs. 171,538.56 |
| Month 178 | Rs. 1,806.14 | Rs. 2,144.23 | Rs. 169,732.42 |
| Month 179 | Rs. 1,828.71 | Rs. 2,121.66 | Rs. 167,903.71 |
| Month 180 | Rs. 1,851.57 | Rs. 2,098.80 | Rs. 166,052.14 |
| Month 181 | Rs. 1,874.72 | Rs. 2,075.65 | Rs. 164,177.42 |
| Month 182 | Rs. 1,898.15 | Rs. 2,052.22 | Rs. 162,279.27 |
| Month 183 | Rs. 1,921.88 | Rs. 2,028.49 | Rs. 160,357.39 |
| Month 184 | Rs. 1,945.90 | Rs. 2,004.47 | Rs. 158,411.49 |
| Month 185 | Rs. 1,970.23 | Rs. 1,980.14 | Rs. 156,441.27 |
| Month 186 | Rs. 1,994.85 | Rs. 1,955.52 | Rs. 154,446.41 |
| Month 187 | Rs. 2,019.79 | Rs. 1,930.58 | Rs. 152,426.62 |
| Month 188 | Rs. 2,045.04 | Rs. 1,905.33 | Rs. 150,381.59 |
| Month 189 | Rs. 2,070.60 | Rs. 1,879.77 | Rs. 148,310.99 |
| Month 190 | Rs. 2,096.48 | Rs. 1,853.89 | Rs. 146,214.51 |
| Month 191 | Rs. 2,122.69 | Rs. 1,827.68 | Rs. 144,091.82 |
| Month 192 | Rs. 2,149.22 | Rs. 1,801.15 | Rs. 141,942.60 |
| Month 193 | Rs. 2,176.09 | Rs. 1,774.28 | Rs. 139,766.51 |
| Month 194 | Rs. 2,203.29 | Rs. 1,747.08 | Rs. 137,563.23 |
| Month 195 | Rs. 2,230.83 | Rs. 1,719.54 | Rs. 135,332.40 |
| Month 196 | Rs. 2,258.71 | Rs. 1,691.65 | Rs. 133,073.68 |
| Month 197 | Rs. 2,286.95 | Rs. 1,663.42 | Rs. 130,786.74 |
| Month 198 | Rs. 2,315.53 | Rs. 1,634.83 | Rs. 128,471.20 |
| Month 199 | Rs. 2,344.48 | Rs. 1,605.89 | Rs. 126,126.72 |
| Month 200 | Rs. 2,373.78 | Rs. 1,576.58 | Rs. 123,752.94 |
| Month 201 | Rs. 2,403.46 | Rs. 1,546.91 | Rs. 121,349.48 |
| Month 202 | Rs. 2,433.50 | Rs. 1,516.87 | Rs. 118,915.98 |
| Month 203 | Rs. 2,463.92 | Rs. 1,486.45 | Rs. 116,452.06 |
| Month 204 | Rs. 2,494.72 | Rs. 1,455.65 | Rs. 113,957.34 |
| Month 205 | Rs. 2,525.90 | Rs. 1,424.47 | Rs. 111,431.44 |
| Month 206 | Rs. 2,557.48 | Rs. 1,392.89 | Rs. 108,873.97 |
| Month 207 | Rs. 2,589.44 | Rs. 1,360.92 | Rs. 106,284.52 |
| Month 208 | Rs. 2,621.81 | Rs. 1,328.56 | Rs. 103,662.71 |
| Month 209 | Rs. 2,654.58 | Rs. 1,295.78 | Rs. 101,008.12 |
| Month 210 | Rs. 2,687.77 | Rs. 1,262.60 | Rs. 98,320.36 |
| Month 211 | Rs. 2,721.36 | Rs. 1,229.00 | Rs. 95,598.99 |
| Month 212 | Rs. 2,755.38 | Rs. 1,194.99 | Rs. 92,843.61 |
| Month 213 | Rs. 2,789.82 | Rs. 1,160.55 | Rs. 90,053.79 |
| Month 214 | Rs. 2,824.70 | Rs. 1,125.67 | Rs. 87,229.09 |
| Month 215 | Rs. 2,860.01 | Rs. 1,090.36 | Rs. 84,369.09 |
| Month 216 | Rs. 2,895.76 | Rs. 1,054.61 | Rs. 81,473.33 |
| Month 217 | Rs. 2,931.95 | Rs. 1,018.42 | Rs. 78,541.38 |
| Month 218 | Rs. 2,968.60 | Rs. 981.77 | Rs. 75,572.78 |
| Month 219 | Rs. 3,005.71 | Rs. 944.66 | Rs. 72,567.07 |
| Month 220 | Rs. 3,043.28 | Rs. 907.09 | Rs. 69,523.79 |
| Month 221 | Rs. 3,081.32 | Rs. 869.05 | Rs. 66,442.47 |
| Month 222 | Rs. 3,119.84 | Rs. 830.53 | Rs. 63,322.63 |
| Month 223 | Rs. 3,158.84 | Rs. 791.53 | Rs. 60,163.79 |
| Month 224 | Rs. 3,198.32 | Rs. 752.05 | Rs. 56,965.47 |
| Month 225 | Rs. 3,238.30 | Rs. 712.07 | Rs. 53,727.17 |
| Month 226 | Rs. 3,278.78 | Rs. 671.59 | Rs. 50,448.39 |
| Month 227 | Rs. 3,319.76 | Rs. 630.60 | Rs. 47,128.63 |
| Month 228 | Rs. 3,361.26 | Rs. 589.11 | Rs. 43,767.37 |
| Month 229 | Rs. 3,403.28 | Rs. 547.09 | Rs. 40,364.09 |
| Month 230 | Rs. 3,445.82 | Rs. 504.55 | Rs. 36,918.27 |
| Month 231 | Rs. 3,488.89 | Rs. 461.48 | Rs. 33,429.38 |
| Month 232 | Rs. 3,532.50 | Rs. 417.87 | Rs. 29,896.88 |
| Month 233 | Rs. 3,576.66 | Rs. 373.71 | Rs. 26,320.22 |
| Month 234 | Rs. 3,621.37 | Rs. 329.00 | Rs. 22,698.86 |
| Month 235 | Rs. 3,666.63 | Rs. 283.74 | Rs. 19,032.22 |
| Month 236 | Rs. 3,712.47 | Rs. 237.90 | Rs. 15,319.76 |
| Month 237 | Rs. 3,758.87 | Rs. 191.50 | Rs. 11,560.89 |
| Month 238 | Rs. 3,805.86 | Rs. 144.51 | Rs. 7,755.03 |
| Month 239 | Rs. 3,853.43 | Rs. 96.94 | Rs. 3,901.60 |
| Month 240 | Rs. 3,901.60 | Rs. 48.77 | Rs. 0.00 |
کیلکولیٹر کے بارے میں: رہن استطاعت کیلکولیٹر
چاہے وہ گھر ہو، گاڑی ہو، موٹر سائیکل ہو یا پرسنل لون — دو اعداد سب سے اہم ہیں: ماہانہ قسط (ای ایم آئی) اور قرض کی پوری مدت کا کل سود۔ یہ رہن استطاعت کیلکولیٹر قرض کی رقم، شرح اور مدت سے دونوں کا حساب پاکستانی بینکوں کے معیاری کمی ہوتے بیلنس فارمولے سے کرتا ہے۔
حساب سالانہ شرح کو ماہانہ بنیاد پر بقایا بیلنس پر لاگو کرتا ہے، اس لیے ابتدائی اقساط زیادہ تر سود پر اور بعد کی اقساط زیادہ تر اصل رقم پر مشتمل ہوتی ہیں — بالکل وہی ڈھانچہ جو بینک استعمال کرتے ہیں۔
پاکستان میں گھریلو قرضوں کی قیمت اکثر کیبور پر مبنی ہوتی ہے: بینک 'کیبور + اسپریڈ' کہتے ہیں، اور آپ جو مؤثر شرح درج کریں وہ وہی مکمل شرح ہونی چاہیے جو آپ واقعی ادا کریں گے۔ یہ درست کرنا حقیقت پسندانہ ای ایم آئی اور گمراہ کن ای ایم آئی کے درمیان فرق ہے۔
عہد کرنے سے پہلے ٹول سے مختلف صورتحال آزمائیں: بڑی ڈاؤن پیمنٹ، کم مدت، یا بہتر شرح۔ اپنی کل ماہانہ قرض ادائیگیاں خالص آمدنی کے تقریباً 40–50 فیصد سے نیچے رکھیں، اور بینکوں کے درمیان کل سود کے کالم کا موازنہ کریں — یہی وہ جگہ ہے جہاں اصل بچت ہوتی ہے۔
اپنی قرض کی ای ایم آئی کیسے شمار کریں
- 1
قرض کی رقم (اصل رقم) روپے میں درج کریں۔
- 2
بینک کی بتائی ہوئی سالانہ شرح درج کریں۔
- 3
مدت مہینوں میں درج کریں۔
- 4
اپنی ای ایم آئی، کل ادائیگی اور کل سود، مکمل ایمورٹائزیشن جدول کے ساتھ پڑھیں۔
اکثر پوچھے جانے والے سوالات
کیا ہے the قرض بمقابلہ آمدنی قاعدہ میں پاکستان
Banks typically allow ماہانہ installments up میں 40–50% کا آپ کا documented ماہانہ آمدنی after statutory deductions — the exact تناسب varies از بینک
کیا ہے an ای ایم آئی
ای ایم آئی (Equated ماہانہ قسط ہے the مقررہ ماہانہ رقم you ادائیگی a lender until the قرض ہے fully repaid, including سود
Does a longer مدت reduce میرا ماہانہ ادائیگی
Yes — spreading the قرض over more مہینے lowers the ماہانہ ادائیگی but increases کل سود because سود accrues longer. موازنہ tenures before choosing.
کیبور کیا ہے اور یہ میرے قرض پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟
کیبور کراچی انٹربینک آفرڈ ریٹ ہے — وہ بینچ مارک جس کی بنیاد پر پاکستانی بینک فلوٹنگ ریٹ قرضوں کی قیمت لگاتے ہیں۔ 'کیبور + 3 فیصد' والا قرض کیبور کے حرکت کرنے پر دوبارہ قیمت پاتا ہے۔
کم مدت یا زیادہ مدت منتخب کروں؟
کم مدت کا مطلب زیادہ ای ایم آئی لیکن کہیں کم کل سود ہے۔ زیادہ مدت ای ایم آئی کم کرتی ہے لیکن سود کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے — فیصلے سے پہلے دونوں کا موازنہ کریں۔
